Universitas Pelita Harapan (UPH) adalah salah satu universitas swasta terkemuka di Indonesia yang menawarkan berbagai program studi dengan kualitas pendidikan yang diakui. Berikut adalah daftar program studi yang tersedia di UPH serta informasi mengenai akreditasi.
Akreditasi Program Studi di Universitas Pelita Harapan yang ada di BAN PT (30/5/2024) sebagai berikut :
Program Studi | Prodi | No Sk Akreditasi | tahun | Akreditasi |
Pendidikan Agama Kristen | S1 | 132/SK/LAMDIK/Ak/S/II/2024 | 2024 | Baik Sekali |
Pariwisata | S2 | 652/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/II/2024 | 2024 | B |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | 224/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2024 | 2024 | Baik Sekali |
Desain Produk | S1 | 3716/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IV/2024 | 2024 | Baik Sekali |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 3698/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IV/2024 | 2024 | Baik Sekali |
Teknologi Pendidikan | S2 | 195/SK/LAMDIK/Ak/M/III/2024 | 2024 | Unggul |
Pendidikan Biologi | S1 | 258/SK/LAMDIK/Ak/S/II/2023 | 2023 | Baik Sekali |
Akuntansi (Kampus Kota Medan) | S1 | 178/DE/A.5/AR.10/I/2023 | 2023 | Baik |
Manajemen (Kampus Kota Medan) | S1 | 083/DE/A.5/AR.10/XII/2022 | 2023 | Baik |
Pendidikan Fisika | S1 | 445/SK/LAMDIK/Ak/S/IV/2023 | 2023 | Baik Sekali |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | 428/SK/LAMDIK/Ak/S/IV/2023 | 2023 | Baik Sekali |
Manajemen | S1 | 5088/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2020 | 2023 | B |
Pendidikan Kimia | S1 | 301/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2023 | 2023 | Baik Sekali |
Desain Interior | S1 | 1694/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2023 | 2023 | Baik Sekali |
Pendidikan Ekonomi | S1 | 1674/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/V/2023 | 2023 | Baik Sekali |
Hubungan Internasional | S2 | 1697/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/V/2023 | 2023 | Baik Sekali |
Ilmu Hukum | S1 | 1700/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2023 | 2023 | Unggul |
Ilmu Komunikasi | S2 | 1701/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/V/2023 | 2023 | Baik Sekali |
Biologi | S1 | 020/SK/LAMSAMA/Akred/S/IV/2023 | 2023 | Baik Sekali |
Teknik Industri | S1 | 1921/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2023 | 2023 | Baik Sekali |
Teknik Elektro | S1 | 1920/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2023 | 2023 | Unggul |
Ilmu Hukum | S3 | 2720/SK/BAN-PT/Ak.KP/D/VII/2023 | 2023 | Baik Sekali |
Teknologi Pangan | S1 | 3054/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/VIII/2023 | 2023 | Baik Sekali |
Sistem Informasi (kampus Kota Medan) | S1 | 132/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/VIII/2023 | 2023 | Baik Sekali |
Informatika | S2 | 024/SK/LAM-INFOKOM/Ak.P/M/VIII/2023 | 2023 | Baik Sekali |
Sistem Informasi | S1 | 3545/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IX/2023 | 2023 | Baik Sekali |
Hukum (Kampus Kota Medan) | S1 | 4405/SK/BAN-PT/Ak/S/X/2023 | 2023 | Baik Sekali |
Pengelolaan Perhotelan | D-IV | 4924/SK/BAN-PT/Ak.KP/STr/XI/2023 | 2023 | Unggul |
Akuntansi | S1 | 4922/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2023 | 2023 | Unggul |
Pariwisata | S1 | 5209/SK/BAN-PT/Ak.P/S/XII/2023 | 2023 | Baik |
KEDOKTERAN KELUARGA LAYANAN PRIMER | Spesialis | 0246/LAM-PTKes/Akr.PB/Spe/XII/2023 | 2023 | Baik |
TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS | – | 0724/LAM-PTKes/Akr/Dip/IX/2023 | 2023 | Baik |
Teknik Sipil | S2 | 7390/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/X/2022 | 2022 | Baik |
Kenotariatan | S2 | 280/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/I/2022 | 2022 | B |
Usaha Perjalanan Wisata | D-IV | 1434/SK/BAN-PT/Ak-PNB/ST/III/2022 | 2022 | A |
Manajemen (Kampus Kota Surabaya) | S1 | 1733/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2022 | 2022 | B |
Akuntansi (Kampus Kota Surabaya) | S1 | 1762/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2022 | 2022 | B |
Hukum (Kampus Kota Surabaya) | S1 | 1707/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2022 | 2022 | A |
Manajemen | S3 | 7592/SK/BAN-PT/Ak.KP/D/X/2022 | 2022 | Baik |
PJJ Ilmu Komunikasi | S1 | 8962/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2022 | 2022 | Baik |
Manajemen | S2 | 059/DE/A.5/AR.10/XII/2022 | 2022 | Baik Sekali |
FARMASI | S1 | 0098/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/2022 | 2022 | Baik |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 0467/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2022 | 2022 | Unggul |
PROFESI DOKTER | Profesi | 0468/LAM-PTKes/Akr/Pro/VI/2022 | 2022 | Unggul |
Manajemen (Kampus Kota Surabaya) | S2 | 395/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/I/2021 | 2021 | B |
Ilmu Hubungan Internasional | S1 | 415/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021 | 2021 | A |
Hukum (Kampus Kota Surabaya) | S2 | 1599/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/III/2021 | 2021 | B |
Teknik Informatika | S1 | 8711/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2021 | 2021 | Baik Sekali |
Informatika (Kampus Kota Medan) | S1 | 11876/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2021 | 2021 | Baik |
Pendidikan Matematika | S1 | 13857/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 | 2021 | B |
Matematika | S1 | 13970/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2021 | 2021 | Baik Sekali |
RADIOLOGI | Spesialis | 0016/LAM-PTKes/Akr.PB/Spe/VII/2022 | 2021 | Baik |
Ilmu Komunikasi | S1 | 1969/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2020 | 2020 | B |
Seni Musik | S1 | 2126/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2020 | 2020 | B |
Teknik Sipil | S1 | 3915/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2020 | 2020 | A |
Sistem Komputer | S1 | 3951/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2020 | 2020 | B |
Arsitektur | S1 | 4401/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VIII/2020 | 2020 | B |
Psikologi | S1 | 5079/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2020 | 2020 | B |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 5368/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2020 | 2020 | B |
Desain Komunikasi Visual | S1 | 7333/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2020 | 2020 | A |
Ilmu Hukum | S2 | 8121/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/XII/2020 | 2020 | B |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 0532/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2020 | 2020 | Baik Sekali |
NERS | Profesi | 0533/LAM-PTKes/Akr/Pro/XII/2020 | 2020 | Baik Sekali |
FARMASI | D-III | 0648/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2020 | 2020 | C |
MANAJEMEN RUMAH SAKIT | S2 | 0632/LAM-PTKes/Akr/Mag/X/2019 | 2019 | B |
Baca juga : Berapa Biaya Kuliah di UPH (Universitas Pelita Harapan) 2023/2024 yang Menjadi Universitas Terbaik?
Jumlah mahasiswa yang tercatat dari laporan PDDIKTI (30 Mei 2024) ada 16.068 mahasiswa yang ada di Universitas Pelita Harapan ini (Semeter Genap 2023/2024).
1 | 48401 | Farmasi | Aktif | D3 | C | 74 |
2 | 93302 | Pengelolaan Perhotelan | Aktif | D4 | Unggul | 488 |
3 | 13350 | Teknologi Laboratorium Medis | Aktif | D4 | Baik | 45 |
4 | 93301 | Usaha Perjalanan Wisata | Aktif | D4 | A | 26 |
5 | 11901 | Pendidikan Profesi Dokter | Aktif | Profesi | Unggul | 422 |
6 | 14901 | Pendidikan Profesi Ners | Aktif | Profesi | Baik Sekali | 239 |
7 | 62201 | Akuntansi | Aktif | S1 | Unggul | 553 |
8 | 62203 | Akuntansi (Kampus Kota Medan) | Aktif | S1 | Baik | 218 |
9 | 62206 | Akuntansi (Kampus Kota Surabaya) | Aktif | S1 | B | 74 |
10 | 23201 | Arsitektur | Aktif | S1 | B | 132 |
11 | 46201 | Biologi | Aktif | S1 | Baik Sekali | 85 |
12 | 90221 | Desain Interior | Aktif | S1 | Baik Sekali | 160 |
13 | 90222 | Desain Interior (Kampus Kota Medan) | Tutup | S1 | – | 0 |
14 | 90241 | Desain Komunikasi Visual | Aktif | S1 | A | 249 |
15 | 90245 | Desain Komunikasi Visual (Kampus Kota Medan) | Tutup | S1 | – | 0 |
16 | 90231 | Desain Produk | Aktif | S1 | Baik Sekali | 74 |
17 | 48201 | Farmasi | Aktif | S1 | Baik | 173 |
18 | 45201 | Fisika | Tutup | S1 | – | 0 |
19 | 64201 | Hubungan Internasional | Aktif | S1 | A | 353 |
20 | 74201 | Hukum | Aktif | S1 | – | 976 |
21 | 74203 | Hukum (Kampus Kota Medan) | Aktif | S1 | Baik Sekali | 189 |
22 | 74204 | Hukum (Kampus Kota Surabaya) | Aktif | S1 | A | 182 |
23 | 75201 | Ilmu Filsafat | Tutup | S1 | – | 0 |
24 | 70201 | Ilmu Komunikasi | Aktif | S1 | B | 371 |
25 | 70204 | Ilmu Komunikasi (Kampus Kota Medan) | Tutup | S1 | – | 0 |
26 | 67201 | Ilmu Politik | Tutup | S1 | – | 0 |
27 | 55201 | Informatika | Aktif | S1 | Baik Sekali | 159 |
28 | 55202 | Informatika (Kampus Kota Medan) | Aktif | S1 | Baik | 141 |
29 | 14201 | Keperawatan | Aktif | S1 | Baik Sekali | 1268 |
30 | 61201 | Manajemen | Aktif | S1 | B | 1590 |
31 | 61210 | Manajemen (Kampus Kota Medan) | Aktif | S1 | Baik | 682 |
32 | 61212 | Manajemen (Kampus Kota Surabaya) | Aktif | S1 | B | 301 |
33 | 44201 | Matematika | Aktif | S1 | Baik Sekali | 121 |
34 | 91221 | Musik | Aktif | S1 | B | 239 |
35 | 93207 | Pariwisata | Aktif | S1 | Baik | 9 |
36 | 86213 | Pendidikan Agama Kristen | Aktif | S1 | Baik Sekali | 83 |
37 | 88201 | Pendidikan Bahasa Indonesia | Aktif | S1 | Baik Sekali | 94 |
38 | 88203 | Pendidikan Bahasa Inggris | Aktif | S1 | B | 68 |
39 | 84205 | Pendidikan Biologi | Aktif | S1 | Baik Sekali | 89 |
40 | 11201 | Pendidikan Dokter | Aktif | S1 | Unggul | 943 |
41 | 87203 | Pendidikan Ekonomi | Aktif | S1 | Baik Sekali | 67 |
42 | 84203 | Pendidikan Fisika | Aktif | S1 | Baik Sekali | 31 |
43 | 87202 | Pendidikan Geografi | Tutup | S1 | – | 0 |
44 | 86206 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | Aktif | S1 | Baik Sekali | 378 |
45 | 84207 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | Aktif | S1 | Baik Sekali | 95 |
46 | 84204 | Pendidikan Kimia | Aktif | S1 | Baik Sekali | 44 |
47 | 84202 | Pendidikan Matematika | Aktif | S1 | B | 90 |
48 | 70203 | PJJ Ilmu Komunikasi | Aktif | S1 | Baik | 667 |
49 | 73201 | Psikologi | Aktif | S1 | B | 580 |
50 | 73202 | Psikologi (Kampus Kota Surabaya) | Tutup | S1 | – | 0 |
51 | 57201 | Sistem Informasi | Aktif | S1 | Baik Sekali | 102 |
52 | 57203 | Sistem informasi (Kampus Kota Medan) | Aktif | S1 | Baik Sekali | 236 |
53 | 57204 | Sistem Informasi (Kampus Kota Surabaya) | Tutup | S1 | – | 0 |
54 | 56201 | Sistem Komputer | Tutup | S1 | – | 0 |
55 | 20201 | Teknik Elektro | Aktif | S1 | Unggul | 91 |
56 | 26201 | Teknik Industri | Aktif | S1 | Baik Sekali | 114 |
57 | 26206 | Teknik Industri (Kampus Kota Medan) | Tutup | S1 | – | 0 |
58 | 26207 | Teknik Industri (Kampus Kota Surabaya) | Tutup | S1 | – | 0 |
59 | 22201 | Teknik Sipil | Aktif | S1 | A | 85 |
60 | 41221 | Teknologi Pangan | Aktif | S1 | Baik Sekali | 170 |
61 | 41222 | Teknologi Pangan (Kampus Kota Medan) | Tutup | S1 | – | 0 |
62 | 13161 | Administrasi Rumah Sakit | Aktif | S2 | B | 285 |
63 | 64101 | Hubungan Internasional | Aktif | S2 | Baik Sekali | 58 |
64 | 74101 | Hukum | Aktif | S2 | B | 244 |
65 | 74106 | Hukum (Kampus Kota Surabaya) | Aktif | S2 | B | 63 |
66 | 70101 | Ilmu Komunikasi | Aktif | S2 | Baik Sekali | 74 |
67 | 55102 | Informatika | Aktif | S2 | Baik Sekali | 36 |
68 | 74102 | Kenotariatan | Aktif | S2 | B | 290 |
69 | 14105 | Keperawatan | Aktif | S2 | – | 0 |
70 | 61101 | Manajemen | Aktif | S2 | Baik Sekali | 487 |
71 | 61109 | Manajemen (Kampus Kota Surabaya) | Aktif | S2 | B | 145 |
72 | 93103 | Pariwisata | Aktif | S2 | B | 42 |
73 | 20101 | Teknik Elektro | Tutup | S2 | – | 0 |
74 | 26101 | Teknik Industri | Tutup | S2 | – | 0 |
75 | 22101 | Teknik Sipil | Aktif | S2 | Baik | 43 |
76 | 41121 | Teknologi Pangan | Tutup | S2 | – | 0 |
77 | 86103 | Teknologi Pendidikan | Aktif | S2 | Unggul | 310 |
78 | 74001 | Hukum | Aktif | S3 | – | 199 |
79 | 61001 | Manajemen | Aktif | S3 | Baik | 141 |
80 | 11759 | Kedokteran Keluarga Layanan Primer | Aktif | Sp-1 | Baik | 7 |
81 | 11723 | Radiologi | Aktif | Sp-1 | Baik | 24 |
Universitas Pelita Harapan (UPH) dan program-program studinya telah mendapatkan akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Status akreditasi ini menegaskan bahwa UPH memenuhi standar kualitas pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Universitas Pelita Harapan memiliki Akreditasi Institusi, Akreditasi Universitas dengan perinngkat Unggul (Peringkat terbaik) pada tahin 2023 hingga 2028.
Perguruan Tinggi | Peringkat | No. SK | Tahun SK | Wilayah | Tanggal Kedaluwarsa |
---|---|---|---|---|---|
Universitas Pelita Harapan | Unggul | 1154/SK/BAN-PT/Ak/PT/XII/2023 | 2023 | 03 | 2028-12-20 |
Untuk informasi lebih spesifik mengenai akreditasi masing-masing program studi, Anda dapat mengunjungi situs resmi UPH atau portal BAN-PT. Akreditasi ini menjamin bahwa program-program studi di UPH telah memenuhi standar akademik dan administrasi yang diperlukan untuk memberikan pendidikan berkualitas kepada mahasiswanya.