Sarjana S1 Jalur Nilai Ujian (Jalur Mandiri) serta biaya jalur mandiri Seleksi Masuk Universitas Padjadjaran (Unpad) bisa dilihat disini. Program Sarjana Universitas Padjadjaran (Unpad) telah mengadopsi sistem seleksi masuk dari pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) No. 48 Tahun 2022. Sistem seleksi ini dikenal dengan sebutan SMUP (Seleksi Masuk Universitas Padjadjaran).
SMUP terbuka bagi semua Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah lulus dari pendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas pada tahun 2021, 2022, dan 2023. Calon mahasiswa tidak diwajibkan untuk telah terdaftar sebelumnya sebagai peserta Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN)/Seleksi Nasional Bersama Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) ataupun Seleksi Nasional Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNBMPTN).
Dengan adopsi sistem seleksi ini, Universitas Padjadjaran memberikan kesempatan kepada para calon mahasiswa untuk mengikuti SMUP sebagai jalur alternatif dalam memperoleh kesempatan belajar di Unpad. SMUP ini merupakan upaya Unpad untuk menciptakan akses yang lebih luas dan inklusif bagi para pelajar Indonesia dalam meraih pendidikan tinggi di perguruan tinggi terkemuka.
Melalui SMUP, Unpad berkomitmen untuk menjalankan proses seleksi yang transparan, adil, dan berkualitas. Calon mahasiswa akan dinilai berdasarkan kemampuan dan potensi yang mereka miliki, sehingga memungkinkan mereka yang belum tergabung dalam jalur seleksi sebelumnya dapat memiliki kesempatan yang sama untuk bergabung dengan komunitas akademik Unpad.
Persyaratan Jalur Mandiri Seleksi Masuk Unpad 2023
Biaya pendaftaran untuk Seleksi Masuk Universitas Padjadjaran (Unpad) melalui jalur mandiri adalah sebagai berikut:
- Pendaftaran Jalur Mandiri:
- Biaya pendaftaran jalur mandiri untuk Program Sarjana Universitas Padjadjaran (Unpad) mengikuti sistem seleksi masuk yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan Permendikbudristek No. 48 Tahun 2022.
- Syarat Peserta:
- Seleksi Masuk Universitas Padjadjaran (SMUP) dapat diikuti oleh Warga Negara Indonesia (WNI) yang lulus dari pendidikan setingkat Sekolah Menengah Atas pada tahun 2021, 2022, dan 2023.
- Peserta tidak diharuskan terdaftar sebelumnya sebagai peserta SNMPTN/SNBP atau SBMPTN/SNBT.
- Skema Pendaftaran dan Seleksi:
- Peserta SMUP Program Sarjana Jalur Nilai Ujian dapat memilih salah satu dari dua skema pendaftaran dan seleksi:
- Skema 1: Peserta menggunakan nilai SNBT/UTBK 2023.
- Skema 2: Peserta menggunakan nilai SMUP (untuk siswa lulusan tahun 2021, 2022, 2023).
- Peserta dapat menggunakan nilai SNBT/UTBK 2023 atau Nilai Ujian SMUP yang sama untuk mendaftar ke program Sarjana (S1) dan Sarjana Terapan (D4).
- Ujian SMUP 2023 hanya dilaksanakan satu kali untuk semua jalur masuk. Pelaksanaannya akan berlangsung pada tanggal 8-10 Juli 2023.
- Materi ujian SMUP setara dengan materi ujian SNBT, dengan waktu pengerjaan yang sama, dan dilakukan secara daring.
- Peserta dapat memilih paling banyak dua program studi yang sesuai dengan minatnya dari kelompok ilmu yang sama atau berbeda (satu program studi Saintek dan satu program studi Soshum).
- Daya tampung untuk Seleksi Mandiri Program Sarjana S1 berkisar antara 30% hingga 40% dari total daya tampung Program Studi.
- Proses seleksi dilakukan berdasarkan nilai SNBT/UTBK atau nilai ujian SMUP.
- Kriteria kelulusan ditentukan berdasarkan nilai tertinggi SNBT/UTBK atau nilai SMUP sesuai dengan kuota daya tampung yang tersedia.
- Persyaratan dan Ketentuan Bagi Peserta SMUP Jalur Mandiri:
- Peserta harus merupakan Warga Negara Indonesia (WNI).
- Peserta harus lulusan SMA/MA/SMK pada tahun 2021, 2022, atau 2023, atau lulusan Paket C dengan batasan usia maksimal 20 tahun.
Jadwal pendaftaran dan Pengumuman
1 | Pendaftaran | 29 Maret – 26 Juni 2023 (16:00WIB) |
2 | Batas Pembayaran Biaya Seleksi dan Unggah Dokumen Persyaratan | 26 Juni 2023 (16:00 WIB) |
3 | Simulasi Ujian SMUP 2023 (Sarjana S1 dan Sarjana Terapan) | 5 – 6 Juli 2023 |
4 | Pelaksanaan Ujian SMUP 2023 (Sarjana S1 dan Sarjana Terapan) | 8 – 10 Juli 2023 |
5 | Pengumuman | 21 Juli 2023 |
Program Studi yang dibuka dan daya Tampung
No | FAKULTAS | PROGRAM STUDI (S1) | Daya Tampung | Daya Tampung Tambahan | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hukum | Hukum | 198 | |||
2 | Ekonomi dan Bisnis | Ekonomi Islam | 53 | |||
Bisnis Digital | 36 | |||||
Manajemen | 53 | |||||
Akuntansi | 60 | |||||
Ilmu Ekonomi | 53 | |||||
3 | Kedokteran | Kedokteran | 115 | |||
Kedokteran Hewan | 25 | |||||
4 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Matematika | 44 | |||
Kimia | 44 | |||||
Fisika | 36 | |||||
Biologi | 53 | |||||
Statistika | 44 | |||||
Geofisika | 27 | |||||
Teknik Informatika | 44 | |||||
Teknik Elektro | 27 | |||||
Ilmu Aktuaria | 23 | |||||
5 | Pertanian | Agroteknologi | 176 | |||
Agribisnis | 66 | |||||
6 | Kedokteran Gigi | Kedokteran Gigi | 49 | |||
7 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Administrasi Bisnis | 40 | |||
Administrasi Bisnis K. Pangandaran | 16 | |||||
Administrasi Publik | 31 | |||||
Antropologi | 18 | |||||
Hubungan Internasional | 53 | |||||
Ilmu Pemerintahan | 31 | |||||
Ilmu Politik | 23 | |||||
Kesejahteraan Sosial | 27 | |||||
Sosiologi | 18 | |||||
8 | Ilmu Budaya | Sastra Indonesia | 49 | |||
Sastra Sunda | 36 | |||||
Sejarah | 49 | |||||
Sastra Inggris | 50 | |||||
Sastra Perancis | 27 | |||||
Sastra Jepang | 50 | |||||
Sastra Rusia | 23 | |||||
Sastra Jerman | 23 | |||||
Sastra Arab | 49 | |||||
9 | Psikologi | Psikologi | 84 | |||
10 | Peternakan | Peternakan | 155 | |||
Peternakan K. Pangandaran | 18 | |||||
11 | Ilmu Komunikasi | Hubungan Masyarakat | 44 | |||
Ilmu Komunikasi | 44 | |||||
Ilmu Komunikasi K. Pangandaran | 22 | |||||
Perpustakaan dan Sains Informasi | 44 | |||||
Jurnalistik | 44 | |||||
Manajemen Komunikasi | 44 | |||||
Televisi dan Film | 44 | |||||
12 | Keperawatan | Keperawatan | 88 | |||
Keperawatan K. Pangandaran | 22 | |||||
13 | Perikanan dan Ilmu Kelautan | Perikanan | 88 | |||
Ilmu Kelautan | 55 | |||||
Perikanan K. Pangandaran | 28 | |||||
14 | Teknologi Industri Pertanian | Teknik Pertanian | 53 | |||
Teknologi Industri Pertanian | 36 | |||||
Teknologi Pangan | 62 | |||||
15 | Farmasi | Farmasi | 78 | |||
16 | Teknik Geologi | Teknik Geologi | 80 |
Biaya UKT UNPAD 2023
No | FAKULTAS | PROGRAM STUDI (S1) | UKT PER SEMESTER (RP) | IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI) MINIMAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hukum | Hukum | 7.000.000 | 50.000.000 | ||
2 | Ekonomi dan Bisnis | Ekonomi Islam | 7.500.000 | 50.000.000 | ||
Bisnis Digital | 7.750.000 | 60.000.000 | ||||
Manajemen | 7.750.000 | 60.000.000 | ||||
Akuntansi | 7.750.000 | 60.000.000 | ||||
Ilmu Ekonomi | 7.500.000 | 45.000.000 | ||||
3 | Kedokteran | Kedokteran | 20.500.000 | 195.000.000 | ||
Kedokteran Hewan | 11.000.000 | 70.000.000 | ||||
4 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Matematika | 6.500.000 | 30.000.000 | ||
Kimia | 7.000.000 | 30.000.000 | ||||
Fisika | 7.000.000 | 30.000.000 | ||||
Biologi | 7.000.000 | 30.000.000 | ||||
Statistika | 6.500.000 | 30.000.000 | ||||
Geofisika | 7.000.000 | 30.000.000 | ||||
Teknik Informatika | 9.500.000 | 55.000.000 | ||||
Teknik Elektro | 10.000.000 | 60.000.000 | ||||
Ilmu Aktuaria | 7.000.000 | 30.000.000 | ||||
5 | Pertanian | Agroteknologi | 6.500.000 | 25.000.000 | ||
Agribisnis | 6.500.000 | 30.000.000 | ||||
6 | Kedokteran Gigi | Kedokteran Gigi | 15.000.000 | 190.000.000 | ||
7 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Administrasi Bisnis | 7.000.000 | 60.000.000 | ||
Administrasi Bisnis K. Pangandaran | 6.000.000 | 20.000.000 | ||||
Administrasi Publik | 7.000.000 | 60.000.000 | ||||
Antropologi | 6.000.000 | 15.000.000 | ||||
Hubungan Internasional | 7.500.000 | 70.000.000 | ||||
Ilmu Pemerintahan | 6.000.000 | 30.000.000 | ||||
Ilmu Politik | 6.000.000 | 30.000.000 | ||||
Kesejahteraan Sosial | 6.000.000 | 25.000.000 | ||||
Sosiologi | 6.000.000 | 15.000.000 | ||||
8 | Ilmu Budaya | Sastra Indonesia | 6.000.000 | 15.000.000 | ||
Sastra Sunda | 6.000.000 | 15.000.000 | ||||
Sejarah | 6.000.000 | 15.000.000 | ||||
Sastra Inggris | 6.000.000 | 30.000.000 | ||||
Sastra Perancis | 6.000.000 | 15.000.000 | ||||
Sastra Jepang | 6.000.000 | 30.000.000 | ||||
Sastra Rusia | 6.000.000 | 15.000.000 | ||||
Sastra Jerman | 6.000.000 | 15.000.000 | ||||
Sastra Arab | 6.000.000 | 15.000.000 | ||||
9 | Psikologi | Psikologi | 10.000.000 | 85.000.000 | ||
10 | Peternakan | Peternakan | 7.500.000 | 30.000.000 | ||
Peternakan K. Pangandaran | 6.500.000 | 30.000.000 | ||||
11 | Ilmu Komunikasi | Hubungan Masyarakat | 8.000.000 | 55.000.000 | ||
Ilmu Komunikasi | 8.000.000 | 55.000.000 | ||||
Ilmu Komunikasi K. Pangandaran | 7.000.000 | 20.000.000 | ||||
Perpustakaan dan Sains Informasi | 8.000.000 | 55.000.000 | ||||
Jurnalistik | 8.000.000 | 55.000.000 | ||||
Manajemen Komunikasi | 8.000.000 | 55.000.000 | ||||
Televisi dan Film | 8.000.000 | 55.000.000 | ||||
12 | Keperawatan | Keperawatan | 9.500.000 | 45.000.000 | ||
Keperawatan K. Pangandaran | 9.000.000 | 20.000.000 | ||||
13 | Perikanan dan Ilmu Kelautan | Perikanan | 8.500.000 | 30.000.000 | ||
Ilmu Kelautan | 8.500.000 | 30.000.000 | ||||
Perikanan K. Pangandaran | 8.500.000 | 20.000.000 | ||||
14 | Teknologi Industri Pertanian | Teknik Pertanian | 7.500.000 | 35.000.000 | ||
Teknologi Industri Pertanian | 7.500.000 | 35.000.000 | ||||
Teknologi Pangan | 7.500.000 | 35.000.000 | ||||
15 | Farmasi | Farmasi | 12.000.000 | 75.000.000 | ||
16 | Teknik Geologi | Teknik Geologi | 10.000.000 | 65.000.000 |
Informasi lebih lanjut mengenai persyaratan, jadwal, dan mekanisme seleksi SMUP dapat ditemukan melalui laman resmi Universitas Padjadjaran atau menghubungi pihak yang berwenang di Unpad.
Info di : https://smup.unpad.ac.id/sarjana-jalur-mandiri/