Tentang Telkom University
Universitas Telkom, juga dikenal sebagai Telkom University, adalah universitas yang terletak di Bandung, Indonesia. Didirikan pada tahun 2013 dan dimiliki oleh PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom), sebuah perusahaan telekomunikasi di Indonesia. Telkom University bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang inovatif, kewirausahaan, dan bertanggung jawab sosial, dan yang dilengkapi dengan keterampilan dan pengetahuan untuk berhasil dalam lanskap global yang berubah dengan cepat.
Universitas ini menawarkan program sarjana, magister, dan doktor di berbagai bidang, termasuk teknik, bisnis, komunikasi, industri kreatif, dan komputasi. Telkom University juga memiliki pusat penelitian dan fasilitas untuk kewirausahaan dan inovasi.
Baca Juga : Biaya Kuliah Universitas Terbuka Program Sarjana & Diploma FE, FHISIP, FST dan FKIP
Telkom University dikenal karena fokusnya pada teknologi dan kewirausahaan. Universitas ini telah menjalin kemitraan dengan berbagai perusahaan lokal dan internasional untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman praktis dan bekerja pada proyek dunia nyata. Universitas ini juga memiliki penekanan yang kuat pada penelitian dan inovasi, dengan sejumlah kelompok penelitian yang difokuskan pada area seperti ilmu data, kecerdasan buatan, dan telekomunikasi.
Biaya Kuliah di Telkom University Terbaru
Baca juga : Cara Daftar KIP Kuliah Kemdikbud go id 2024
Dikutip dari postingan di website kampus, https://smb.telkomuniversity.ac.id/biaya-pendidikan/. Telkom University (Universitas Telkom) memilki beberapa komponen biaya perkuliahan yang berbeda untuk setiap program studi.
- UP3 (Uang Partisipasi Penyelenggaraan Pendidikan) adalah uang pembangunan. UP3 hanya dibayarkan 1 kali di awal pendaftaran.
- SDP2 (Sumbangan Dana Pengembangan Pendidikan Reguler) adalah uang sumbangan. SDP2 hanya dibayarkan 1 kali di awal pendaftaran.
- BPP (Biaya Penyelenggaraan Pendidikan) adalah biaya pendidikan yang dibayarkan setiap semester selama perkuliahan
Baca Juga : Program Studi dan Akreditasi di UNDIRA (Universitas Dian Nusantara)
Biaya Kuliah di Telkom University Fakultas Teknik Elektro (FTE)
Nama Prodi | UP3 | SDP2 (Jalur Umum) | SDP2 (Jalur USM) | BPP/ Semester |
---|---|---|---|---|
S1 Teknik Telekomunikasi | Rp. 10.000.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 35.000.000 | Rp. 10.000.000 |
S1 Teknik Telekomunikasi (International Class) | Rp. 20.000.000 | Rp. 38.000.000 | Rp. 38.000.000 | Rp. 18.000.000 |
S1 Teknik Telkomunikasi (Lanjutan) | Rp. 4.000.000 | Rp. 4.500.000 | Rp. 6.000.000 | Rp. 10.000.000 |
S1 Teknik Elektro | Rp 9.000.000 | Rp. 11.000.000 | Rp. 22.500.000 | Rp. 11.000.000 |
S1 Teknik Elektro (International Class) | Rp. 20.000.000 | Rp. 38.000.000 | Rp. 38.000.000 | Rp. 18.000.000 |
S1 Teknik Komputer | Rp. 9.000.000 | Rp. 11.000.000 | Rp. 22.500.000 | Rp. 10.000.000 |
S1 Teknik Komputer (Lanjutan) | Rp. 3.500.000 | Rp. 3.000.000 | Rp. 4.000.000 | Rp. 10.000.000 |
S1 Smart Science & Technology | Rp. 9.000.000 | Rp. 9.000.000 | Rp. 20.000.000 | Rp. 8.000.000 |
S1 Teknik Biomedis | Rp. 9.000.000 | Rp. 9.000.000 | Rp. 20.000.000 | Rp. 8.000.000 |
S1 Electrical Energy Engineering | Rp. 9.000.000 | Rp. 9.000.000 | Rp. 20.000.000 | Rp. 8.000.000 |
S2 Teknik Elektro (MTE) – Reguler | – | – | – | Rp. 9.000.000 |
S2 Teknik Elektro (MTE) – Blended Learning | – | – | – | Rp. 12.500.000 |
Biaya Kuliah di Telkom University Fakultas Rekayasa Industri (FRI)
Nama Prodi | UP3 | SDP2 (Jalur Umum) | SDP2 (Jalur USM) | BPP/ Semester |
---|---|---|---|---|
S1 Sistem Informasi | Rp. 9.000.000 | Rp. 11.000.000 | Rp. 22.500.000 | Rp. 12.000.000 |
S1 Sistem Informasi (International Class) | Rp. 20.000.000 | Rp. 38.000.000 | Rp. 38.000.000 | Rp. 18.000.000 |
S1 Sistem Informasi (Lanjutan) | Rp. 3.500.000 | Rp. 3.000.000 | Rp. 4.000.000 | Rp. 12.000.000 |
S1 Teknik Industri | Rp 10.000.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 35.000.000 | Rp. 12.000.000 |
S1 Teknik Industri (International Class) | Rp. 20.000.000 | Rp. 38.000.000 | Rp. 38.000.000 | Rp. 18.000.000 |
S1 Teknik Logistik | Rp. 9.000.000 | Rp. 11.000.000 | Rp. 22.500.000 | Rp. 8.000.000 |
S2 Sistem Informasi (MSI) – Reguler | – | – | – | Rp. 8.000.000 |
S2 Sistem Informasi (MSI) – Eksekutif | – | – | – | Rp. 8.000.000 |
S2 Teknik Industri (MTI) – Reguler | – | – | – | Rp. 8.000.000 |
S2 Teknik Industri (MTI) – Eksekutif | – | – | – | Rp. 8.000.000 |
S2 Teknik Industri (MTI) – Blended Learning | – | – | – | Rp. 12.500.000 |
Biaya Kuliah di Telkom University Fakultas Informatika (FIF)
Nama Prodi | UP3 | SDP2 (Jalur Umum) | SDP2 (Jalur USM) | BPP/ Semester |
---|---|---|---|---|
S1 Informatika | Rp. 10.000.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 35.000.000 | Rp. 13.000.000 |
S1 Informatika (International Class) | Rp. 20.000.000 | Rp. 38.000.000 | Rp. 38.000.000 | Rp. 18.000.000 |
S1 Informatika (Lanjutan) | Rp. 4.000.000 | Rp. 4.500.000 | Rp. 6.000.000 | Rp. 13.000.000 |
S1 Informatika PJJ (Online Learning) | – | – | – | Rp. 450.000/ SKS* |
S1 Rekayasa Perangkat Lunak | Rp. 9.000.000 | Rp. 9.000.000 | Rp. 20.000.000 | Rp. 9.500.000 |
S1 Teknologi Informasi | Rp. 9.000.000 | Rp. 11.000.000 | Rp. 22.500.000 | Rp. 10.000.000 |
S1 Data Sains | Rp. 9.000.000 | Rp. 11.000.000 | Rp. 22.500.000 | Rp. 10.000.000 |
S2 Informatika – Reguler | – | – | – | Rp. 8.000.000 |
S2 Informatika – Blended Learning | – | – | – | Rp. 12.500.000 |
S2 Cyber Security & Digital Forensics | – | – | – | Rp. 8.000.000 |
S3 Informatika | – | – | – | Rp. 12.000.000 |
Biaya Kuliah di Telkom University Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB)
Nama Prodi | UP3 | SDP2 (Jalur Umum) | SDP2 (Jalur USM) | BPP/ Semester |
---|---|---|---|---|
S1 Manajemen (MBTI) | Rp. 10.000.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 25.000.000 | Rp. 13.000.000 |
S1 MBTI International (ICT Business) | Rp. 20.000.000 | Rp. 38.000.000 | Rp. 38.000.000 | Rp. 18.000.000 |
S1 Akuntansi | Rp. 8.000.000 | Rp. 12.000.000 | Rp. 20.000.000 | Rp. 12.000.000 |
S1 Akuntansi (International Class) | Rp 18.000.000 | Rp. 38.000.000 | Rp. 38.000.000 | Rp. 18.000.000 |
S1 Akuntansi (Lanjutan) | Rp. 4.000.000 | Rp. 4.500.000 | Rp. 6.000.000 | Rp. 12.000.000 |
S1 Leisure Management | Rp. 8.000.000 | Rp. 12.000.000 | Rp. 20.000.000 | Rp. 8.000.000 |
S2 Manajemen (MM) – Reguler | – | – | – | Rp. 16.000.000 |
S2 Manajemen (MM) – Eksekutif | – | – | – | Rp. 18.000.000 |
S2 Manajemen (MM) – Blended Learning | – | – | – | Rp. 18.000.000 |
S2 Manajemen (MM) PJJ | – | – | – | Rp. 1.000.000/ SKS* |
*Total 36 SKS
Biaya Kuliah di Telkom University Fakultas Komunikasi dan Bisnis (FKB)
Nama Prodi | UP3 | SDP2 (Jalur Umum) | SDP2 (Jalur USM) | BPP/ Semester |
---|---|---|---|---|
S1 Ilmu Komunikasi | Rp. 8.000.000 | Rp. 12.000.000 | Rp. 20.000.000 | Rp. 12.000.000 |
S1 Ilmu Komunikasi (International Class) | Rp. 20.000.000 | Rp. 38.000.000 | Rp. 38.000.000 | Rp. 18.000.000 |
S1 Administrasi Bisnis | Rp. 8.000.000 | Rp. 12.000.000 | Rp. 20.000.000 | Rp. 12.000.000 |
S1 Administrasi Bisnis (International Class) | Rp 20.000.000 | Rp. 38.000.000 | Rp. 38.000.000 | Rp. 18.000.000 |
S1 Administrasi Bisnis (Lanjutan) | Rp. 4.000.000 | Rp. 4.500.000 | Rp. 6.000.000 | Rp. 12.000.000 |
S1 Digital Public Relation | Rp. 8.000.000 | Rp. 12.000.000 | Rp. 20.000.000 | Rp. 10.000.000 |
S1 Digital Content Broadcasting | Rp. 8.000.000 | Rp. 12.000.000 | Rp. 20.000.000 | Rp. 8.000.000 |
S2 Ilmu Komunikasi (MIKOM) – Reguler | – | – | – | Rp. 12.000.000 |
S2 Ilmu Komunikasi (MIKOM) – Eksekutif | – | – | – | Rp. 12.000.000 |
S2 Ilmu Komunikasi (MIKOM) – Blended Learning | – | – | – | Rp. 12.000.000 |
S2 Administrasi Bisnis (MBA) – Reguler | – | – | – | Rp. 10.000.000 |
S2 Administrasi Bisnis (MBA) – Eksekutif | – | – | – | Rp. 10.000.000 |
S2 Administrasi Bisnis (MBA) – Blended Learning | – | – | – | Rp. 10.000.000 |
Biaya Kuliah di Telkom University Fakultas Industri Kreatif (FIK)
Nama Prodi | UP3 | SDP2 (Jalur Umum) | SDP2 (Jalur USM) | BPP/ Semester |
---|---|---|---|---|
S1 Desain Komunikasi Visual | Rp. 8.000.000 | Rp. 12.000.000 | Rp. 20.000.000 | Rp. 11.000.000 |
S1 Desain Komunikasi Visual (International Class) | Rp. 20.000.000 | Rp. 38.000.000 | Rp. 38.000.000 | Rp. 18.000.000 |
S1 Desain Interior | Rp. 8.000.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 11.000.000 |
S1 Desain Produk & Inovasi | Rp. 8.000.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 10.000.000 |
S1 Kriya (Fashion & Textile Design) | Rp. 8.000.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 11.000.000 |
S1 Creative Arts (Intermedia Visual Arts) | Rp. 8.000.000 | Rp. 4.000.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 10.000.000 |
S2 Desain (MDS) – Reguler | – | – | – | Rp. 10.000.000 |
S2 Desain (MDS) – Eksekutif | – | – | – | Rp. 12.000.000 |
Biaya Kuliah di Telkom University Fakultas Ilmu Terapan (FIT)
Nama Prodi | UP3 | SDP2 (Jalur Umum) | SDP2 (Jalur USM) | BPP/ Semester |
---|---|---|---|---|
D3 Teknik Telekomunikasi (Digital Connectivity) | Rp. 8.000.000 | Rp. 10.000.000 | Rp. 16.000.000 | Rp. 7.500.000 |
D3 Teknik Informatika | Rp. 8.000.000 | Rp. 10.000.000 | Rp. 16.000.000 | Rp. 7.500.000 |
D3 Sistem Informasi | Rp. 7.000.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 7.500.000 |
D3 Teknik Komputer | Rp 7.000.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 7.500.000 |
D3 Sistem Informasi Akuntansi | Rp. 7.000.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 7.500.000 |
D3 Digital Marketing | Rp. 7.000.000 | Rp. 6.000.000 | Rp. 16.000.000 | Rp. 7.000.000 |
D3 Hospitality & Culinary Art | Rp. 7.000.000 | Rp. 4.000.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 7.500.000 |
S1 Terapan Digital Creative Multimedia | Rp. 7.000.000 | Rp. 4.000.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 8.000.000 |
Biaya Pendidikan di Telkom University Kampus jakarta
Nama Prodi | UP3 | SDP2 (Jalur Umum) | SDP2 (Jalur USM) | BPP/ Semester |
---|---|---|---|---|
D3 Teknik Telekomunikasi (Digital Connectivity) | Rp. 6.000.000 | Rp. 6.000.000 | Rp. 6.000.000 | Rp. 6.500.000 |
S1 Teknik Telekomunikasi | Rp. 7.000.000 | Rp. 7.000.000 | Rp. 7.000.000 | Rp. 7.500.000 |
S1 Teknologi Informasi | Rp. 7.000.000 | Rp. 7.000.000 | Rp. 7.000.000 | Rp. 7.500.000 |
S1 Sistem Informasi | Rp. 7.000.000 | Rp. 7.000.000 | Rp. 7.000.000 | Rp. 7.500.000 |
S1 Desain Komunikasi Visual | Rp. 7.000.000 | Rp. 7.000.000 | Rp. 7.000.000 | Rp. 7.500.000 |
Pengembalian biaya pendidikan :
- Biaya Pendidikan akan dikembalikan 100% (UP3, SDP2, dan BPP) hanya apabila calon mahasiswa baru Tidak Lulus Sekolah.
- Apabila calon mahasiswa baru diterima PTN melalui jalur SNBP dan SNBT, maka biaya pendidikan akan dikembalikan sebagian yaitu biaya SDP2 dan BPP (jika melakukan undur diri)