Seleksi Masuk Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta (UPNVJ) atau disingkat SEMA UPNVJ merupakan proses penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri untuk Program Sarjana (S-1). Berikut adalah informasi ringkas mengenai SEMA UPNVJ:
Jenis Jalur Masuk SEMA UPNVJ
- Jalur Akademik: menggunakan hasil nilai UTBK-SNBT Tahun 2023 dan hasil nilai Ujian Bela Negara Tahun 2023 sebagai kriteria kelulusan SEMA UPNVJ.
- Jalur Prestasi: menggunakan gabungan kriteria kelulusan jalur akademik dengan prestasi akademik dan/atau non akademik, yang meliputi prestasi bidang olimpiade sains, olahraga dan seni peringkat 1 sampai 3 tingkat nasional dan internasional dalam 3 (tiga) Tahun terakhir, hafiz Al-Quran minimal 20 juz, Ketua OSIS selama paling kurang satu periode, dan konten kreator youtube paling sedikit 10.000 subscribers. Bagi konten kreator youtube dan hafiz Al-Quran akan dilakukan uji keterampilan sesuai jadwal yang ditentukan
Peserta dan Jadwal Pendaftaran
- Peserta:
- Warga Negara Indonesia (WNI).
- Lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pada tahun yang sama dengan pendaftaran atau tahun sebelumnya.
- Maksimal usia 21 tahun pada saat pendaftaran.
- Pendaftaran:
- Pendaftaran dilakukan secara online melalui website resmi SEMA UPNVJ.
- Peserta harus mengisi formulir pendaftaran dan mengunggah dokumen-dokumen yang diminta.
- Biaya pendaftaran ditentukan oleh UPNVJ dan harus dibayarkan sesuai dengan petunjuk yang diberikan.
- Seleksi:
- Seleksi dilakukan berdasarkan nilai rapor dan ujian tertulis.
- Nilai rapor dari mata pelajaran yang diuji adalah Bahasa Indonesia, Matematika, dan Bahasa Inggris.
- Peserta yang lolos seleksi administrasi akan mengikuti ujian tertulis.
- Jadwal:
- Jadwal pendaftaran dan ujian dapat dilihat pada website resmi SEMA UPNVJ.
- Biasanya pendaftaran dibuka pada periode tertentu setiap tahunnya.
- Informasi Tambahan:
- Informasi lebih lanjut mengenai SEMA UPNVJ dapat ditemukan di website resmi SEMA UPNVJ.
Program Studi yang dibuka
NO | FAKULTAS | PROGRAM STUDI | SNBP (20%) | SNBT (50%) | SEMA-UPNVJ (30%) | TOTAL (100%) |
1 | TEKNIK | S1 TEKNIK MESIN | 21 | 53 | 31 | 105 |
2 | S1 TEKNIK PERKAPALAN | 14 | 35 | 21 | 70 | |
3 | S1 TEKNIK INDUSTRI | 21 | 53 | 31 | 105 | |
4 | S1 TEKNIK ELEKTRO | 21 | 53 | 31 | 105 | |
5 | ILMU KOMPUTER | S1 INFORMATIKA | 33 | 88 | 52 | 175 |
6 | S1 SISTEM INFORMASI | 33 | 88 | 52 | 175 | |
7 | D3 SISTEM INFORMASI | 24 | 60 | 36 | 120 | |
8 | KEDOKTERAN | S1 KEDOKTERAN | 44 | 110 | 66 | 220 |
9 | S1 FARMASI | 12 | 30 | 18 | 60 | |
10 | ILMU KESEHATAN | S1 KEPERAWATAN | 26 | 65 | 39 | 130 |
11 | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | 32 | 80 | 48 | 160 | |
12 | S1 GIZI | 20 | 50 | 30 | 100 | |
13 | S1 FISIOTERAPI | 13 | 33 | 19 | 65 | |
14 | D3 KEPERAWATAN | 16 | 40 | 24 | 80 | |
15 | D3 FISIOTERAPI | 12 | 30 | 18 | 60 | |
16 | EKONOMI DAN BISNIS | S1 MANAJEMEN | 56 | 140 | 84 | 280 |
17 | S1 AKUNTANSI | 48 | 120 | 72 | 240 | |
18 | S1 EKONOMI PEMBANGUNAN | 24 | 60 | 36 | 120 | |
19 | S1 EKONOMI SYARIAH | 16 | 40 | 24 | 80 | |
20 | D3 PERBANKAN DAN KEUANGAN | 16 | 40 | 24 | 80 | |
21 | D3 AKUNTANSI | 16 | 40 | 24 | 80 | |
22 | ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | S1 HUBUNGAN INTERNASIONAL | 48 | 120 | 72 | 240 |
23 | S1 ILMU KOMUNIKASI | 64 | 160 | 96 | 320 | |
24 | S1 ILMU POLITIK | 40 | 100 | 60 | 200 | |
25 | S1 SAINS INFORMASI | 16 | 40 | 24 | 80 | |
26 | HUKUM | S1 HUKUM | 96 | 240 | 144 | 480 |
Uang Kuliah (UKT) Jalur SEMA UPNVJ 2023
Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) Jalur SEMA UPNVJ Tahun 2023
FAKULTAS | PROGRAM STUDI | JENJANG | UKT 2023 PER SEMESTER | Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) |
EKONOMI DAN BISNIS | Akuntansi | S1 | Rp7.400.000 | Rp30.000.000 |
Manajemen | S1 | Rp6.400.000 | Rp30.000.000 | |
Ekonomi Pembangunan | S1 | Rp6.400.000 | Rp20.000.000 | |
Ekonomi Syariah | S1 | Rp6.400.000 | Rp20.000.000 | |
Perbankan dan Keuangan | D3 | Rp6.400.000 | Rp1.500.000 | |
Akuntansi | D3 | Rp6.400.000 | Rp1.500.000 | |
KEDOKTERAN | Kedokteran | S1 | Rp22.300.000 | Rp325.000.000 |
Farmasi | S1 | Rp10.000.000 | Rp50.000.000 | |
TEKNIK | Teknik Mesin | S1 | Rp9.100.000 | Rp25.000.000 |
Teknik Perkapalan | S1 | Rp9.100.000 | Rp20.000.000 | |
Teknik Industri | S1 | Rp9.100.000 | Rp30.000.000 | |
Teknik Elektro | S1 | Rp9.100.000 | Rp25.000.000 | |
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK | Hubungan Internasional | S1 | Rp6.400.000 | Rp25.000.000 |
Ilmu Komunikasi | S1 | Rp6.400.000 | Rp27.500.000 | |
Ilmu Politik | S1 | Rp6.202.000 | Rp20.000.000 | |
Sains Informasi | S1 | Rp7.500.000 | Rp20.000.000 | |
ILMU KOMPUTER | Informatika | S1 | Rp9.100.000 | Rp27.500.000 |
Sistem Informasi | S1 | Rp9.100.000 | Rp27.500.000 | |
Sistem Informasi | D3 | Rp6.400.000 | Rp2.000.000 | |
HUKUM | Hukum | S1 | Rp6.400.000 | Rp27.500.000 |
ILMU KESEHATAN | Keperawatan | S1 | Rp8.000.000 | Rp22.500.000 |
Kesehatan Masyarakat | S1 | Rp7.600.000 | Rp27.500.000 | |
Gizi | S1 | Rp7.700.000 | Rp27.500.000 | |
Fisioterapi | S1 | Rp8.700.000 | Rp22.500.000 | |
Keperawatan | D3 | Rp7.300.000 | Rp2.000.000 | |
Fisioterapi | D3 | Rp7.300.000 | Rp2.000.000 |
Sebagai catatan bahwa informasi di atas merupakan ringkasan dan sebaiknya mengacu pada sumber asli di website resmi SEMA UPNVJ untuk mendapatkan informasi terbaru dan lengkap mengenai proses penerimaan mahasiswa baru melalui jalur mandiri di UPNVJ.
Info via : https://penmaru.upnvj.ac.id/