Peringkat Universitas di Indonesia 2023 – Versi Webometrics. Berikut adalah daftar peringkat universitas di Indonesia versi Webometrics pada tahun 2023 berdasarkan peringkat dunia mereka:
- Universitas Indonesia (UI)
- Universitas Gadjah Mada (UGM)
- Universitas Brawijaya (UB)
- Institut Pertanian Bogor (IPB)
- Universitas Airlangga (UNAIR)
- Universitas Sebelas Maret UNS Surakarta
- Universitas Syiah Kuala
- Institut Teknologi Sepuluh Nopember
- Universitas Telkom
- Institut Teknologi Bandung (ITB)
Peringkat ini didasarkan pada sejumlah faktor, termasuk kualitas akademik, penelitian, citasi ilmiah, kinerja web, dan internasionalisasi. Webometrics adalah salah satu lembaga yang mengeluarkan peringkat universitas secara global berdasarkan kriteria tersebut.
Baca Juga :
- Peringkat Universitas Di Indonesia 2024 – Versi Webometrics Edisi Januari/Maret 2024
- Kriteria penilaian (metodologi) Webometrics terbaru Edisi Juli 2024
Tentang webometrics
Webometrics adalah salah satu lembaga yang mengeluarkan peringkat universitas secara global berdasarkan kriteria seperti kualitas akademik, penelitian, citasi ilmiah, kinerja web, dan internasionalisasi. Namun, perlu diingat bahwa peringkat universitas hanya salah satu aspek dalam memilih universitas yang tepat. Penting juga untuk mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti program studi yang ditawarkan, biaya pendidikan, lokasi, fasilitas, reputasi, dan kecocokan pribadi.
Baca Juga :
- Peringkat Universitas versi Webometrics Indonesia 2023 – Edisi Awal tahun
- Peringkat 1-200 Universitas di Indonesia versi Webometrics Juli 2023
Peringkat 1-100 Universitas di Indonesia 2023 – Versi Webometrics
Berikut ini data lengkap Peringkat Universitas di Indonesia 2023 – Versi Webometrics diambil 100 Universitas teratas di Indonesia
ranking | World Rank | University | Det. | Impact Rank* | Openness Rank* | Excellence Rank* |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 583 | Universitas Indonesia | 299 | 686 | 1126 | |
2 | 686 | Universitas Gadjah Mada | 335 | 710 | 1389 | |
3 | 853 | Universitas Brawijaya | 215 | 848 | 2239 | |
4 | 897 | IPB University | 405 | 720 | 1999 | |
5 | 990 | Universitas Airlangga | 1023 | 977 | 1418 | |
6 | 1050 | Universitas Sebelas Maret UNS Surakarta | 418 | 911 | 2376 | |
7 | 1158 | Universitas Syiah Kuala | 815 | 1203 | 2010 | |
8 | 1160 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 916 | 1074 | 1954 | |
9 | 1364 | Universitas Telkom | 768 | 1460 | 2620 | |
10 | 1543 | Institut Teknologi Bandung | 562 | 6553 | 1436 | |
11 | 1591 | Universitas Bina Nusantara | 1797 | 2094 | 2140 | |
12 | 1717 | Universitas Sumatera Utara | 2372 | 1196 | 2343 | |
13 | 1733 | Universitas Lampung | 782 | 1279 | 3605 | |
14 | 1758 | Universitas Andalas | 971 | 1405 | 3391 | |
15 | 1798 | Universitas Riau | 669 | 1253 | 3900 | |
16 | 1876 | Universitas Padjadjaran Bandung | 555 | 6553 | 2075 | |
17 | 1967 | Universitas Jenderal Soedirman | 447 | 2776 | 4250 | |
18 | 1992 | Universitas Sriwijaya | 1394 | 1716 | 3468 | |
19 | 2062 | Universitas Hasanuddin | 1072 | 6553 | 1891 | |
20 | 2136 | Universitas Sriwijaya | 1878 | 2177 | 3316 | |
21 | 2184 | Universitas Diponegoro | 766 | 6553 | 2454 | |
22 | 2199 | Universitas Pendidikan Indonesia | 472 | 6553 | 2926 | |
23 | 2311 | Universitas Negeri Malang | 855 | 6553 | 2553 | |
24 | 2372 | Universitas Mercu Buana | 1755 | 1661 | 3992 | |
25 | 2620 | Universitas Muhammadiyah Malang | 1833 | 1609 | 4456 | |
26 | 2715 | Universitas Negeri Yogyakarta | 1061 | 6553 | 3081 | |
27 | 2738 | Politeknik Elektronika Negeri Surabaya | 1784 | 2679 | 4425 | |
28 | 2801 | Universitas Sam Ratulangi | 3146 | 1165 | 4250 | |
29 | 2957 | Universitas Sultan Ageng Tirtayasa | 2802 | 1729 | 4519 | |
30 | 3049 | Universitas Negeri Semarang | 1036 | 6553 | 3739 | |
31 | 3092 | Universitas Gunadarma | 1159 | 2218 | 5398 | |
32 | 3131 | Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta | 1286 | 6553 | 3669 | |
33 | 3201 | Universitas Pendidikan Ganesha | 4599 | 1350 | 4389 | |
34 | 3301 | Universitas Jember | 2011 | 6553 | 3451 | |
35 | 3315 | Universitas Udayana | 2828 | 6553 | 3024 | |
36 | 3345 | Universitas Islam Negeri UIN Sunan Gunung Djati Bandung | 1573 | 6553 | 3790 | |
37 | 3387 | Universitas Dian Nuswantoro | 1202 | 6553 | 4162 | |
38 | 3392 | Universitas Mulawarman | 1474 | 6553 | 3935 | |
39 | 3478 | Universitas Negeri Jakarta | 2213 | 6553 | 3623 | |
40 | 3520 | Universitas Trisakti | 2855 | 1864 | 5247 | |
41 | 3585 | Universitas Negeri Surabaya | 1690 | 6553 | 4111 | |
42 | 3654 | Universitas Negeri Padang | 1479 | 6553 | 4389 | |
43 | 3662 | Universitas Lambung Mangkurat | 1541 | 6553 | 4357 | |
44 | 3676 | Universitas Islam Indonesia | 2466 | 6553 | 3790 | |
45 | 3713 | Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | 1735 | 6553 | 4327 | |
46 | 3722 | Universitas Negeri Makassar | 3170 | 6553 | 3588 | |
47 | 3779 | Universitas Mataram | 2022 | 6553 | 4224 | |
48 | 3799 | Universitas Atma Jaya Yogyakarta | 1751 | 6553 | 4456 | |
49 | 3853 | Universitas Bengkulu | 1335 | 6553 | 4806 | |
50 | 3899 | Universitas Surabaya | 5073 | 2178 | 5060 | |
51 | 3941 | Universitas Teknokrat Indonesia | 193 | 1483 | 7212 | |
52 | 3946 | Petra Christian University | 2545 | 6553 | 4224 | |
53 | 4012 | Universitas Muhammadiyah Surakarta | 2167 | 6553 | 4550 | |
54 | 4067 | Universitas Halu Oleo Kendari | 2668 | 6553 | 4389 | |
55 | 4073 | Universitas Islam Negeri UIN Sunan Ampel Surabaya | 894 | 6553 | 5398 | |
56 | 4077 | Universitas Negeri Medan | 2085 | 6553 | 4690 | |
57 | 4204 | Universitas Narotama UNNAR Surabaya | 2751 | 3596 | 5765 | |
58 | 4233 | Universitas Kristen Satya Wacana | 2232 | 6553 | 4893 | |
59 | 4351 | Universitas Tadulako | 3810 | 6553 | 4489 | |
60 | 4433 | Universitas Widyatama UTAMA Bandung | 5792 | 2939 | 5468 | |
61 | 4436 | Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya | 5589 | 6553 | 4049 | |
62 | 4456 | Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka | 474 | 2386 | 7212 | |
63 | 4651 | Universitas Kristen Maranatha | 3982 | 6553 | 4929 | |
64 | 4800 | Universitas Sanata Dharma USD Sleman | 4700 | 6553 | 4968 | |
65 | 4849 | Universitas Malikussaleh | 5172 | 6553 | 4929 | |
66 | 4866 | Universitas Alma Ata Bantul | 829 | 3346 | 7212 | |
67 | 4885 | Politeknik Negeri Lhokseumawe | 817 | 3551 | 7212 | |
68 | 4931 | Universitas Terbuka | 2617 | 2166 | 6819 | |
69 | 4978 | Universitas Katolik Soegijapranata | 1119 | 3074 | 7212 | |
70 | 4982 | Universitas Katolik Parahyangan | 5338 | 6553 | 5100 | |
71 | 5001 | Universitas Islam Malang | 1456 | 1989 | 7212 | |
72 | 5006 | Universitas Medan Area | 1512 | 1852 | 7212 | |
73 | 5040 | institut Agama islam Negeri IAIN Palangka Raya | 1074 | 3575 | 7212 | |
74 | 5053 | Universitas Malahayati | 1276 | 2993 | 7212 | |
75 | 5066 | Universitas Esa Unggul (Universitas Indonusa) | 1514 | 2220 | 7212 | |
76 | 5101 | Institut Teknologi Telkom Purwokerto (Sekolah Tinggi Teknologi Telematika Telkom Purwokerto) | 1213 | 3515 | 7212 | |
77 | 5120 | Universitas Jambi | 1383 | 6553 | 6365 | |
78 | 5120 | Universitas Musamus Merauke | 11443 | 2891 | 5468 | |
79 | 5134 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | 2173 | 1322 | 7212 | |
80 | 5143 | Universitas Budi Luhur | 1531 | 2814 | 7212 | |
81 | 5168 | Universitas Muhammadiyah Semarang | 1728 | 2527 | 7212 | |
82 | 5180 | Universitas Tanjungpura | 2103 | 1710 | 7212 | |
83 | 5201 | Universitas Muhammadiyah Purworejo | 1334 | 3849 | 7212 | |
84 | 5261 | Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya | 1481 | 3844 | 7212 | |
85 | 5269 | Universitas Muhammadiyah Gresik | 1700 | 3353 | 7212 | |
86 | 5272 | Institut Sains dan Teknologi AKPRIND Yogyakarta | 1544 | 3772 | 7212 | |
87 | 5324 | Universitas Amikom Purwokerto | 1568 | 4083 | 7212 | |
88 | 5356 | Universitas Islam Negeri UIN Ar Raniry | 2512 | 2182 | 7212 | |
89 | 5365 | Institut Agama Islam Negeri IAIN Ponorogo | 2093 | 3104 | 7212 | |
90 | 5375 | Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar | 2781 | 1846 | 7212 | |
91 | 5388 | Universitas Nasional | 4651 | 2548 | 6819 | |
92 | 5410 | Universitas Muslim Indonesia Makassar | 8340 | 6553 | 5100 | |
93 | 5410 | Politeknik Pertanian Negeri Kupang | 1492 | 4690 | 7212 | |
94 | 5436 | Universitas Islam Negeri UIN Walisongo Semarang | 2934 | 1974 | 7212 | |
95 | 5444 | Universitas Islam Bandung | 2942 | 2009 | 7212 | |
96 | 5466 | Universitas Muhammadiyah Sidoarjo | 2662 | 2655 | 7212 | |
97 | 5519 | Universitas Negeri Gorontalo | 3222 | 2085 | 7212 | |
98 | 5525 | Universitas PGRI Madiun | 3059 | 2416 | 7212 | |
99 | 5551 | Institut Agama Islam Negeri IAIN Kendari | 2339 | 3798 | 7212 | |
100 | 5556 | Universitas Islam Sultan Agung Semarang | 3442 | 2023 | 7212 |
Webometrics merilis peringkat universitas secara reguler setiap bulan Januari dan Juli setiap tahunnya. Namun, perlu diingat bahwa peringkat universitas dapat berubah dari waktu ke waktu karena adanya perubahan dalam data yang digunakan, metode penilaian, atau kriteria yang digunakan oleh Webometrics atau lembaga peringkat lainnya.
Baca Juga : 21 Universitas Swasta Terbaik di Yogyakarta Menurut UniRank 2023
Ini data Peringkat Universitas di Indonesia 2023 – Versi Webometrics, namun, perlu diingat bahwa peringkat universitas dapat bervariasi tergantung pada metode penilaian dan kriteria yang digunakan oleh masing-masing lembaga peringkat. Oleh karena itu, sebaiknya merujuk pada sumber resmi dan membandingkan beberapa peringkat untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif.